Langsamer Walzer
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
6) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker 3 4 4 3 4 5 (18) 4 4
8) Detlef Drees / Marion Drees 5 2 3 4 3 3 3 3
11) Stefan Glotz / Birgit Ohmsieder 2 5 2 2 5 3 2 2
14) Joachim Janus / Karin Borowski 7 7 6 6 6 3 6 6
17) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 4 3 5 5 2 3 (9) 5 5
19) Volker Schwab / Carola Clasen 6 6 7 7 7 5 7 7
22) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
6) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker 3 5 4 3 4 4 (14) 4 8
8) Detlef Drees / Marion Drees 6 2 3 4 3 3 3 6
11) Stefan Glotz / Birgit Ohmsieder 2 4 2 2 5 3 2 4
14) Joachim Janus / Karin Borowski 7 7 6 6 6 3 6 12
17) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 4 3 5 5 2 3 (9) 5 10
19) Volker Schwab / Carola Clasen 5 6 7 7 7 5 7 14
22) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel 1 1 1 1 1 5 1 2
Wiener Walzer
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
6) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker 3 5 4 3 3 3 3 11
8) Detlef Drees / Marion Drees 6 3 3 4 4 4 (14) 4 10
11) Stefan Glotz / Birgit Ohmsieder 2 4 2 1 5 3 2 6
14) Joachim Janus / Karin Borowski 7 7 7 5 6 5 7 19
17) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 4 2 5 6 2 3 (8) 5 15
19) Volker Schwab / Carola Clasen 5 6 6 7 7 3 6 20
22) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel 1 1 1 2 1 4 1 3
Slowfox
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
6) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker 3 5 7 3 4 3 (10) 5 16
8) Detlef Drees / Marion Drees 6 3 3 4 2 3 3 13
11) Stefan Glotz / Birgit Ohmsieder 2 4 2 2 5 3 2 8
14) Joachim Janus / Karin Borowski 7 7 5 5 6 3 (16) 6 25
17) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 4 2 4 6 3 4 (13) 4 19
19) Volker Schwab / Carola Clasen 5 6 6 7 7 3 (17) 7 27
22) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel 1 1 1 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. AB EN FP GS WP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
6) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker 3 6 7 5 4 3 5 21
8) Detlef Drees / Marion Drees 6 2 2 3 3 4 (10) 2 15
11) Stefan Glotz / Birgit Ohmsieder 2 4 3 2 5 3 (7) 3 11
14) Joachim Janus / Karin Borowski 7 7 5 4 6 3 (15) 6 31
17) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz 4 3 4 6 2 4 4 23
19) Volker Schwab / Carola Clasen 5 5 6 7 7 3 (16) 7 34
22) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel 1 1 1 1 1 5 1 5

AB : Bernd Blaschke

EN : Jascha Nesteriuk

FP : Stefan Posner

GS : Annekatrin Schindler

WP : Lutz Martini